產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HUXI/滬析 | 轉速范圍 | 30-2200rpm |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 20L | 產地類別 | 國產 |
價格區間 | 1千-3千 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
RWD50頂置式攪拌器
主要特征:
產品參數: | |
---|---|
型號 | RWD50 |
最大攪拌量 | 20L |
轉速范圍 | 30-2200rpm |
轉速顯示 | LCD |
轉速精度 | ±1rpm |
調速方式 | 粗調+精調 |
定時范圍 | 1~9999min |
時間顯示 | LCD |
最大扭矩N.cm | 40 |
最大粘度mpa.s | 10000 |
輸入功率W | 60 |
輸出功率W | 50 |
保護等級 | IP42 |
電機保護 | 顯示故障自動停止 |
過載保護 | 顯示故障自動停止 |
安全保護 | 夾頭保護套+防滑墊 |
允許環境溫度℃ | 5~40 |
允許環境濕度% | 80 |
主機儀器尺寸mm | 315*200*780 |
主機包裝尺寸mm | 475*340*200 |
套裝包裝尺寸mm | 803*400*140 |
主機儀器凈重kg | 4.4 |
主機包裝毛重kg | 6.5 |
套裝儀器凈重kg | 7 |
套裝包裝毛重kg | 12.4 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃